Cardiff’s game at Carmarthen is off due to a frozen pitch
| TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebbw Vale | 14 | 12 | 0 | 2 | 523 | 263 | 71 | ||||
| Cardiff | 14 | 9 | 0 | 5 | 446 | 346 | 56 | ||||
| Llandovery | 14 | 9 | 0 | 5 | 403 | 363 | 51 | ||||
| Newport | 14 | 8 | 0 | 6 | 444 | 309 | 48 | ||||
| Swansea | 14 | 8 | 1 | 5 | 348 | 367 | 45 | ||||
| Carmarthen Quins | 14 | 8 | 1 | 5 | 302 | 322 | 42 | ||||
| RGC 1404 | 14 | 4 | 0 | 10 | 423 | 472 | 32 | ||||
| Bridgend Ravens | 14 | 3 | 2 | 9 | 330 | 495 | 25 | ||||
| Aberavon | 14 | 4 | 0 | 10 | 340 | 510 | 23 | ||||
| Pontypool | 14 | 3 | 0 | 11 | 296 | 408 | 19 | ||||

