Tables

2025/2026 Super Rygbi Cymru

TEAM P W D L PF PA PD T TA TB LB PTS
Ebbw Vale 14 12 0 2 523 263 260 75 38 12 11 71
Llandovery 14 9 0 5 403 363 40 56 50 10 5 51
Cardiff 13 8 0 5 418 322 96 61 47 9 10 51
Newport 14 8 0 6 444 309 135 67 44 8 8 48
Carmarthen Quins 14 8 1 5 302 322 -20 41 46 5 3 42
Swansea 13 7 1 5 328 349 -21 49 49 8 3 41
RGC 1404 14 4 0 10 423 472 -49 55 67 11 5 32
Aberavon 13 4 0 9 316 482 -166 47 74 6 0 22
Bridgend Ravens 13 2 2 9 280 468 -188 42 66 6 1 19
Pontypool 12 3 0 9 251 338 -87 34 46 3 2 17

2025/2026 Super Rygbi Cymru Cup Pool A

TEAM P W D L PF PA PD T TA TB LB PTS
Newport 2 1 1 0 61 33 28 9 4 1 1 8
RGC 1404 2 1 0 1 44 26 18 5 3 1 1 6
Pontypool 2 1 1 0 42 31 11 4 4 0 0 6
Carmarthen Quins 1 0 0 1 12 40 -28 2 6 0 0 0
Cardiff 1 0 0 1 5 34 -29 1 4 0 0 0
TEAM P W D L PF PA PTS
Ebbw Vale 14 12 0 2 523 263 71
Llandovery 14 9 0 5 403 363 51
Cardiff 13 8 0 5 418 322 51
Newport 14 8 0 6 444 309 48
Carmarthen Quins 14 8 1 5 302 322 42
Swansea 13 7 1 5 328 349 41
RGC 1404 14 4 0 10 423 472 32
Aberavon 13 4 0 9 316 482 22
Bridgend Ravens 13 2 2 9 280 468 19
Pontypool 12 3 0 9 251 338 17